| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Színek | Egységár | |
| Ár | Akciós ár | ||||
Tetőcserepek |
|||||
| Bramac Római Protector tetőcserép-rubinvörös tetőcserép | 10 db/tető m2 | db | Piros |
419 Ft | 309 Ft |
| Szellőző alapcserép | 1 db/szellőzőegység | db | 1.169 Ft | 1.099 Ft | |
| Bramac Római Protector tetőcserép-rubinvörös tetőcserép 1/2 | szükség szerint | db | 309 Ft | 291 Ft | |
| Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/ oromszegély fm | db | 909 Ft | 854 Ft | |
| Kúpcserép kúpcseréprögzítővel | 2,5 db/gerinc fm | db | 969 Ft | 910 Ft | |
| Szellőzőcserép | min. 1db/10 tető m2 | db | 1.169 Ft | 1.099 Ft | |
Tetőfóliák |
|||||
| Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia | tető m2 + 15% | m2 | 206 Ft | 194 Ft | |
| Bramac Pro páraáteresztő tetőfólia | tető m2 + 15% | m2 | 372 Ft | 350 Ft | |
| Bramac Universal páraáteresztő tetőfólia | tető m2 + 15% | m2 | 494 Ft | 465 Ft | |
| Univerzális ragasztószalag tetőfóliához | 1 tekercs /50 fm | tekercs | 10.416 Ft | 9.794 Ft | |
Tartozékok, eresz, gerinc, vápa kialakításához |
|||||
| Szellőzőszalag | 1 tekercs / 5,0 eresz fm | tekercs | 1.250 Ft | 1.175 Ft | |
| Lezárófésű | 1 db / eresz fm | db | 394 Ft | 370 Ft | |
| Szellőzőléc | 1 db / eresz fm | db | 638 Ft | 599 Ft | |
| Figarol univerzális kúpalátét | 1 tekercs / 5,0 taréj vagy élgerinc fm | tekercs | 13.506 Ft | 12.696 Ft | |
| Kúpcseréplezáró | igény szerint |
db | 497 Ft | 467 Ft | |
| Rögzítőkarom (vágott cserepekhez) | igény szerint | db | 197 Ft | 185 Ft | |
| Viharkapocs | 45° felett 3,3 - 10 db / m2 | db | 78 Ft | 73 Ft | |
| Vápalezáró szalag | 1 db / vápacsatlakozás | db | 1.400 Ft | 1.316 Ft | |
| Profilo S fém vápa (acél) | 1 db / 2,0 vápa fm | db | 6.688 Ft | 6.286 Ft | |
| Fém vápa (alumínium) | 1 db / 1,5 vápa fm | db | 8.438 Ft | 7.931 Ft | |
| Vápaszegély | 2 db / vápa fm | db | 275 Ft | 258 Ft | |
Tetőáttörés |
|||||
| Durovent füstgázkivezető-egység | 1 db/gázkémény | db | 8.938 Ft | 8.401 Ft | |
| Durovent csatornaszellőző-egység | 1 db / csatornaszellőző-kivezetés | db | 11.719 Ft | 11.016 Ft | |
| Durovent csőcsatlakozó | 1 db / csatornaszellőző | db | 3.013 Ft | 2.831 Ft | |
| Szűkítőidom | 1 db / csatornaszellőző | db | 1.125 Ft | 1.057 Ft | |
| Durovent antennakivezető-egység | 1 db / antennakivezetés | db | 7.422 Ft | 6.977 Ft | |
| Durovent helyiség-kiszellőztető egység | 1 db / helyiség kiszellőztetés | db | 12.656 Ft | 11.897 Ft | |
Járás a tetőn |
|||||
Padlástér-megvilágítás |
|||||
| Átvilágító cserép | 1 db / megvilágítóhely | db | 3.219 Ft | 3.026 Ft | |
| Luminex tetőkibúvó ablak (univerzális) | igény szerint | db | 33.281 Ft | 31.284 Ft | |
Hófogás |
|||||
| Fém hófogó (alumínium) | 1,4 - 2,5 db / m2 | db | 328 Ft | 308 Ft | |
| Fém hófogó (acél) | 1,4 - 2,5 db / m2 | db | 259 Ft | 244 Ft | |
| Hófogórács (3,0 m-es) + 2db összekötőidom | 1 db / 3,0 fm | db | 12.500 Ft | 11.750 Ft | |
| Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) | 1 db / 0,9 fm | db | 8.688 Ft | 8.167 Ft | |
Tartozékok minden tetőfedéshez |
|||||
| Gerinctartó | 1 db/0,7 gerinc fm | db | 216 Ft | 203 Ft | |
| Profilo S fém vápa-adapter | igény szerint | db | 4.156 Ft | 3.906 Ft | |
| Rögzítőcsavar (kezdő-vagy elosztó kúpcseréphez) | igény szerint | db | 97 Ft | 91 Ft | |
| Kúpcserép rögzítővel | 1 db/kúpcserép | db | 75 Ft | 71 Ft | |
Wakaflex kémény és falszegély |
|||||
| Wakaflex kémény és falszegély | 1 tekercs/5,0fm | tekercs | 19.281 Ft | 18.125 Ft | |
| Szegélylemez beütődübelekkel | 1 db/2,4 fm | db | 3.000 Ft | 2.820 Ft | |
| Tömítő anyag ( szilikonmentes) | 1 tubus/kémény | db | 3.644 Ft | 3.425 Ft | |
Az oldalt készítette: honlapkészítés