| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Színek | Egységár | |
| Ár | Akciós ár | ||||
Tetőcserepek |
|||||
| Bramac Tectura Protector tetőcserép-ébenfekete. tetőcserép | 10 db/tető m2 | db |
|
355 Ft | 269 Ft |
| Szellőző alapcserép | 1 db/szellőzőegység | db | 1.615 Ft | 1.518 Ft | |
| Bramac Tectura Protector tetőcserép-ébenfekete. tetőcserép 1/2 | szükség szerint | db | 335 Ft | 315 Ft | |
| Szegélycserép balos, jobbos | 3 db/ oromszegély fm | db | 1.620 Ft | 1.523 Ft | |
| Kúpcserép kúpcseréprögzítővel | 2,5 db/gerinc fm | db | 1.025 Ft | 963 Ft | |
| Szellőzőcserép | min. 1db/10 tető m2 | db | 1.500 Ft | 1.410 Ft | |
| Kezdő élgerincserép rögzítőcsavarral | 1 db/élgerinc | db | 1.500 Ft | 1.410 Ft | |
| Elosztó kúpcserép rögzítőcsavarral | 1 db/kontycsúcs | db | 1.500 Ft | 1.410 Ft | |
Tetőfóliák |
|||||
| Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia | tető m2 + 15% | m2 | 215 Ft | 202 Ft | |
| Bramac Pro páraáteresztő tetőfólia | tető m2 + 15% | m2 | 380 Ft | 357 Ft | |
| Bramac Universal páraáteresztő tetőfólia | tető m2 + 15% | m2 | 500 Ft | 470 Ft | |
| Univerzális ragasztószalag tetőfóliához | 1 tekercs /50 fm | tekercs | 10.735 Ft | 10.090 Ft | |
Tartozékok, eresz, gerinc, vápa kialakításához |
|||||
| Taréjgerincszalag | 1 tekercs/05 taréjgerinc fm | tekercs | 5.365 Ft | 5.043 Ft | |
| Szellőzőszalag | 1 tekercs / 5,0 eresz fm | tekercs | 1.250 Ft | 1.175 Ft | |
| Lezárófésű | 1 db / eresz fm | db | 394 Ft | 370 Ft | |
| Szellőzőléc | 1 db / eresz fm | db | 638 Ft | 599 Ft | |
| Figarol univerzális kúpalátét | 1 tekercs / 5,0 taréj vagy élgerinc fm | tekercs | 13.900 Ft | 13.066 Ft | |
| Kúpcseréplezáró | igény szerint |
db | 520 Ft | 489 Ft | |
| Rögzítőkarom (vágott cserepekhez) | igény szerint | db | 210 Ft | 197 Ft | |
| Viharkapocs | 45° felett 3,3 - 10 db / m2 | db | 85 Ft | 80 Ft | |
| Vápalezáró szalag | 1 db / vápacsatlakozás | db | 1.450 Ft | 1.363 Ft | |
| Profilo S fém vápa (acél) | 1 db / 2,0 vápa fm | db | 6.900 Ft | 6.486 Ft | |
| Fém vápa (alumínium) | 1 db / 1,5 vápa fm | db | 8.438 Ft | 7.931 Ft | |
| Vápaszegély | 2 db / vápa fm | db | 290 Ft | 273 Ft | |
Tetőáttörés |
|||||
| Durovent füstgázkivezető-egység | 1 db/gázkémény | db | 9.290 Ft | 8.733 Ft | |
| Durovent csatornaszellőző-egység | 1 db / csatornaszellőző-kivezetés | db | 12.100 Ft | 11.374 Ft | |
| Durovent csőcsatlakozó | 1 db / csatornaszellőző | db | 3.140 Ft | 2.952 Ft | |
| Szűkítőidom | 1 db / csatornaszellőző | db | 1.160 Ft | 1.090 Ft | |
| Durovent antennakivezető-egység | 1 db / antennakivezetés | db | 7.650 Ft | 7.191 Ft | |
| Durovent helyiség-kiszellőztető egység | 1 db / helyiség kiszellőztetés | db | 13.130 Ft | 12.342 Ft | |
Járás a tetőn |
|||||
| Biztonsági rács (85,5 x 25,0 cm) | igény szerint | db | 13.660 Ft | 12.840 Ft | |
| Biztonsági rács- vagy lépcsőfoktartó | 2 db / biztonsági rács vagy lépcsőfok | db | 2.220 Ft | 2.087 Ft | |
Padlástér-megvilágítás |
|||||
| Átvilágító cserép | 1 db / megvilágítóhely | db | 3.219 Ft | 3.026 Ft | |
| Luminex tetőkibúvó ablak (univerzális) | igény szerint | db | 33.950 Ft | 31.913 Ft | |
Hófogás |
|||||
| Fém hófogó (alumínium) | 1,4 - 2,5 db / m2 | db | 328 Ft | 308 Ft | |
| Fém hófogó (acél) | 1,4 - 2,5 db / m2 | db | 260 Ft | 244 Ft | |
| Hófogórács (3,0 m-es) + 2db összekötőidom | 1 db / 3,0 fm | db | 12.900 Ft | 12.126 Ft | |
| Hófogórácstartó (fém cserép + fém tartó) | 1 db / 0,9 fm | db | 8.490 Ft | 7.981 Ft | |
Tartozékok minden tetőfedéshez |
|||||
| Gerinctartó | 1 db/0,7 gerinc fm | db | 225 Ft | 212 Ft | |
| Horganyzott szeg 2,8x50mm | igény szerint | db | 760 Ft | 714 Ft | |
| Horganyzott szeg 3,1x75mm | igény szerint | db | 760 Ft | 714 Ft | |
| Profilo S fém vápa-adapter | igény szerint | db | 4.350 Ft | 4.089 Ft | |
| Rögzítőcsavar (kezdő-vagy elosztó kúpcseréphez) | igény szerint | db | 105 Ft | 99 Ft | |
| Kúpcserép rögzítővel | 1 db/kúpcserép | db | 80 Ft | 75 Ft | |
Wakaflex kémény és falszegély |
|||||
| Wakaflex kémény és falszegély | 1 tekercs/5,0fm | tekercs | 19.281 Ft | 18.125 Ft | |
| Szegélylemez beütődübelekkel | 1 db/2,4 fm | db | 3.000 Ft | 2.820 Ft | |
| Tömítő anyag ( szilikonmentes) | 1 tubus/kémény | db | 3.644 Ft | 3.425 Ft | |
Az oldalt készítette: honlapkészítés