| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Színek | Egységár | |
| Ár | Akciós ár | ||||
Tetőcserepek |
|||||
| Alapcserép | db | 409 Ft | 339 Ft | ||
| Szegélycserép, jobb | db | 1.552 Ft | 1.458 Ft | ||
| Szegélycserép, bal | db | 1.552 Ft | 1.458 Ft | ||
| Kúpcserép | db | 1.552 Ft | 1.458 Ft | ||
| Kezdő élgerinccserép | db | 1.714 Ft | 1.610 Ft | ||
| Szellőzőcserép | db | 1.552 Ft | 1.458 Ft | ||
| Elosztó kúpcserép | db | 1.714 Ft | 1.610 Ft | ||
| Félnyeregtető cserép | db | 1.552 Ft | 1.458 Ft | ||
| Félnyeregtető szegélycserép jobb | db | 1.714 Ft | 1.610 Ft | ||
| Félnyeregtető szegélycserép bal | db | 1.714 Ft | 1.610 Ft | ||
Tartozékok eresz-, gerinc-, vápa kialakításához |
|||||
| ROLL-O-MAT (5fm/tek) | tekercs |
|
9.375 Ft | 8.813 Ft | |
| Univerzális fésűs gerincelem (75 mm) | db |
|
2.031 Ft | 1.909 Ft | |
Rögzítőelemek |
|||||
| Kúpcserép lezáró | db |
|
469 Ft | 441 Ft | |
| Kúpcserép rögzítő | db |
|
72 Ft | 68 Ft | |
| Rögzítőszeg | db |
|
94 Ft | 89 Ft | |
Tartozékok eresz-, gerinc-, vápa kialakításához |
|||||
| Lezárófésű | db |
|
359 Ft | 339 Ft | |
| Fésűs ereszszellőző elem | db |
|
547 Ft | 516 Ft | |
| Szellőzőszalag (5 fm/tek) | tekercs |
|
1.188 Ft | 1.117 Ft | |
| Gerincléctartó | db | Natúr |
313 Ft | 294 Ft | |
| Vápaelem alumínium (2 m/db) | db |
|
8.281 Ft | 7.784 Ft | |
| Vápaszegély | db |
|
563 Ft | 529 Ft | |
| Vápalezáró szalag | db | Fekete |
2.188 Ft | 2.056 Ft | |
Kéményszegély |
|||||
| 3D-FLEX (5fm/tek) | tekercs |
|
17.594 Ft | 16.539 Ft | |
| Szegélylemez (2fm/db) | db |
|
3.906 Ft | 3.672 Ft | |
Tartozékok eresz-, gerinc-, vápa kialakításához |
|||||
| Páracseppentő ereszlemez (2fm/db) | db | Natúr |
1.563 Ft | 1.469 Ft | |
| Alumínium oromszegélyelem (színes, 2fm/db) | db | 5.000 Ft | 4.700 Ft | ||
| Alumínium falszegélyelem (színes, 2fm/db) | db | 5.000 Ft | 4.700 Ft | ||
| Viharkapocs | db | Natúr |
69 Ft | 65 Ft | |
Tetőáttörés |
|||||
| Műanyag átvezető alapcserép | db | 4.375 Ft | 4.113 Ft | ||
| Antennakivezető adapter | db |
|
313 Ft | 2.938 Ft | |
| Gázcső adapter 70/110 | db |
|
7.813 Ft | 7.344 Ft | |
| Csatornaszellőző adapter | db |
|
4.688 Ft | 4.406 Ft | |
| Gégecső és bilincs | db | Fekete |
3.750 Ft | 3.525 Ft | |
| Vihargallér (fóliagyűrű) | db | Fekete |
1.563 Ft | 1.469 Ft | |
Padlástér megvilágítás |
|||||
| Tetőkibúvó ablak | db | 28.125 Ft | 26.438 Ft | ||
Járás a tetőn |
|||||
| Univerzális fém járóelem | db | Natúr |
10.938 Ft | 10.281 Ft | |
| Biztonságirács tartó | db | Natúr |
5.000 Ft | 4.700 Ft | |
| Biztonsági járórács | db | Natúr |
9.063 Ft | 8.519 Ft | |
Hófogás |
|||||
| Fém hófogó | db |
|
259 Ft | 244 Ft | |
| Hófogórács | db |
|
4.688 Ft | 4.406 Ft | |
| Hófogórács-tartó | db |
|
1.875 Ft | 1.763 Ft | |
Tetőfóliák |
|||||
| JUTAFOL hálóerősítésű fólia (110 g/m2) | tekercs | 156 Ft | 147 Ft | ||
| Dörken Dragofol hálóerősítésű fólia (140 g/m2) | tekercs | 309 Ft | 291 Ft | ||
| DuPont Tyvek Solid páraáteresztő fólia (80 g/m2) | tekercs | 453 Ft | 427 Ft | ||
| Dörken Delta Vent N páraáteresztő fólia (120 g/m2) | tekercs | 458 Ft | 431 Ft | ||
| Dörken Delta Foxx páraáteresztő fólia (270g/m2) | tekercs | 1.156 Ft | 1.086 Ft | ||
Kiegészítők |
|||||
| Delta Foxx-Pren folyékony ragasztó | tubus | 6.406 Ft | 6.021 Ft | ||
| Delta Flexx Band nyújtható ragasztószalag | tekercs | 5.625 Ft | 5.288 Ft | ||
| Delta Multi Band univ. ragasztószalag | tekercs | 5.938 Ft | 5.581 Ft | ||
| Delta szögtömítő szalag | tekercs | 6.719 Ft | 6.316 Ft | ||
Az oldalt készítette: honlapkészítés