| Megnevezés | Szükséglet | Egység | Színek | Egységár | |
| Ár | Akciós ár | ||||
Tetőcserepek |
|||||
| Alapcserép | db | Barna |
410 Ft | 205 Ft | |
| Szegélycserép, jobb | db | 1.175 Ft | 1.034 Ft | ||
| Szegélycserép, bal | db | 1.175 Ft | 1.034 Ft | ||
| Kúpcserép | db | 1.281 Ft | 1.127 Ft | ||
| Kezdő élgerinccserép | db | 1.127 Ft | 1.650 Ft | ||
| Szellőzőcserép | db | 1.570 Ft | 1.380 Ft | ||
| Félnyeregtető cserép | db | 1.570 Ft | 1.380 Ft | ||
| Félnyeregtető szegélycserép jobb | db | 1.875 Ft | 1.650 Ft | ||
| Félnyeregtető szegélycserép bal | db | 1.875 Ft | 1.650 Ft | ||
| Félcserép | db | 436 Ft | 384 Ft | ||
Tartozékok eresz-, gerinc-, vápa kialakításához |
|||||
| Univerzális fésűs gerincelem (75 mm) | db | 1.950 Ft | 1.716 Ft | ||
Rögzítőelemek |
|||||
| Kúpcserép lezáró | db | 475 Ft | 418 Ft | ||
| Kúpcserép rögzítő | db | 70 Ft | 61 Ft | ||
| Rögzítőszeg | db | 90 Ft | 79 Ft | ||
Tartozékok eresz-, gerinc-, vápa kialakításához |
|||||
| Lezárófésű | db | 360 Ft | 317 Ft | ||
| Fésűs ereszszellőző elem | db | 550 Ft | 484 Ft | ||
| Szellőzőszalag (5 fm/tek) | tekercs | 1.200 Ft | 1.056 Ft | ||
| Gerincléctartó | db | 235 Ft | 207 Ft | ||
| Vápaelem alumínium (2 m/db) | db | 6.450 Ft | 5.676 Ft | ||
| Vápaszegély | db | 490 Ft | 431 Ft | ||
Kéményszegély |
|||||
| 3D-FLEX (5fm/tek) | tekercs | 2.175 Ft | 1.914 Ft | ||
Tartozékok eresz-, gerinc-, vápa kialakításához |
|||||
| Páracseppentő ereszlemez (2fm/db) | db | 1.675 Ft | 1.474 Ft | ||
Tetőáttörés |
|||||
Padlástér megvilágítás |
|||||
Járás a tetőn |
|||||
Hófogás |
|||||
Tetőfóliák |
|||||
Kiegészítők |
|||||
Az oldalt készítette: honlapkészítés